相關文章
Related Articles詳細介紹
溶液顏色檢查儀(色度計)
n 本儀器符2020版藥典四部通則《0901溶液顏色檢查法》第三法色差計法
n 超過30種色度指標,包括鉑鈷指數、加德納、賽波特、中國、美國、歐洲藥典標準等
n 采用智能零點校準,確?!鱁*ab≤0.01的精確測量
n 最小液體添加量降低到1ml,標配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n 測量速度快,單次測量僅需1.5秒
n 恒溫樣品槽(溫度可達90℃)設計確保樣品流動性
n 7英寸觸摸屏,提供友好的人機交互,儀器可存儲超過10萬條數據
HSY-0901C-1 | HSY-0901C-2 | |
重復性* | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
臺間差 | ΔE*ab<0.25 | ΔE*ab<0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環境溫度至90℃ |
產品特點:
1、儀器測量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴展了測量了范圍。
2、超過30種色度指標儀器內置鉑鈷、加德納、賽波特、中國藥典、美國藥典、歐洲藥典色度等新指標,產品適用于液態化學品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業油等領域
3、采用智能零點校準技術,即使在環境變化的情況下仍保持穩定的測量結果至重復性0.01.
4、采用更精密的光學設計,精確控制光線透射方向,讓最小液體添加量降低到1ml,比上一代添加量降低34%,為客戶節省昂貴樣品。
兼容分光光度計比色皿,用戶無需額外購買或定制比色皿。
5、適合測量脂肪、蠟等易凝固樣品,最高可加熱至90℃并維持溫度,使樣品在保持液體狀態下進行測試
6、儀器支持在線更新軟件功能,在線新增測量指標,用戶可升級自動獲取
7、儀器采用7寸觸摸屏,支持單機及連電腦操作,單機可存儲超過10萬條數據
一、溶液顏色檢查儀(色度計)技術參數
產品型號 | HSY-0901C-1 | HSY-0901C-2 |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合CIE *.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c標準。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
單機操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長范圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | 藥典色號,透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數據色彩仿真,標準樣手動輸入,檢測報告 | |
測量時間 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | 標配:10mm玻璃材質比色皿,50mm玻璃材質比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質比色皿) | |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
其它指標 | 藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),鐵鈷指數,Saybolt(塞波特指數),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | |
重復性* | 透過率:標準偏差≤0.08% | 透過率:標準偏差≤0.08% |
臺間差 | ΔE*ab<0.25 | ΔE*ab<0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環境溫度至90℃ |
審計追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零點校準 | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲數據 | 10萬條數據以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
*校正后,以間隔5s測量空氣30次標準偏差及最大值
產品咨詢